モード | 名称 | 説明 |
0 | 運転停止 | 集熱運転や暖房運転を行っていないファンを停止した状態であり、棟側及び排気側を閉じて外気の侵入を防ぎます |
1 | 取入運転 | 集熱面で暖められた空気を床下におくり、室内を暖める運転です |
2 | 排気運転 | 集熱面で暖められた熱い空気を屋外に排出します |
3 | 換気運転 | 室内循環口から室内空気を取り込み、屋外に排出する運転です |
4 | 循環運転 | 室内循環口から室内空気を床下に送る運転です |
5 | 暖房取入運転 | 太陽熱だけで十分に室温が上がらない場合に、取入運転をしながら補助暖房を行います |
6 | 暖房循環運転 | 集熱運転が行われていないときに、室内空気を循環させながら補助暖房を行います |
7 | 貯湯取入運転 | 集熱面で暖められた空気を床下に送りながら、ハンドリング内に設置された貯湯コイルによってお湯を作っています |
8 | 貯湯排気運転 | 集熱面で暖められた空気を屋外に排出しながら、ハンドリング内に設置された貯湯コイルによって、お湯を作っています |
9 | 涼風取入運転 | 夏の夜間、室温よりも低い外の空気を、部屋の中に取り入れる運転をしています |
10 | 導入取入運転 | 夏の夕方の時期に、涼風取入運転を行うために、集熱面の、熱気を排出する運転をしています |
11 | 導入排気運転 | 24時間以上、床下に空気が送り込まれないため、室内循環口の空気を床下に送り込み、床下空気の入れ換えを行っています。 |
12 | 涼風準備運転 | 夏の時期の室内の熱気を、自然に排熱させるために、ダンパーを室内側、排気側にそれぞれ開けています。(ファンは回転していません) |
13 | 24時間換気取入運転 | 夏の夜間、室温よりも低い外の空気を、部屋の中に取り入れるために、室内の空気を外に排出させる運転をしています |
14 | 24時間換気排気運転 | |
15 | 24時間換気換気運転 | |
16 | 床下換気運転 | |
17 | 逆排気運転 | |
集熱時間(分) | 指定間隔内の温度記録情報の動作モード(1,5,7)の積算時間
|
貯湯時間(分) | 指定間隔内の温度記録情報の動作モード(7,8,18)の積算時間
|
排気時間(分) | 指定間隔内の温度記録情報の動作モード(2,8,10,19)の積算時間
|
涼風取入時間(分) | 指定間隔内の温度記録情報の動作モード(9)の積算時間
|
補助暖房時間(分) | 指定間隔内の温度記録情報の動作モード(5,6,14,15)の積算時間
|
集熱量(MJ) | 指定間隔内の動作モード(1,5,7)時の熱量合計
=(棟温-外気温)×取入ファン風量[取入ファン速度](m3/min)×空気比熱 |
涼風集熱量(MJ) | 指定間隔内の動作モード(9)時の熱量合計
=(棟温-外気温)×取入ファン風量[取入ファン速度](m3/min)×空気比熱 |
CO2排出削減量(KgCO2) | CO2指定間隔内のの削減量
指定間隔内の動作モード(1,5,7)時の合計
=(棟温-外気温)×取入ファン風量[取入ファン速度](m3/min)×空気比熱×灯油の単位発熱量当たりのCO2排出係数
指定間隔内の動作モード(9)時の計算
=(棟温-外気温)の絶対値×取入ファン風量[取入ファン速度](m3/min)×空気比熱×灯油の単位発熱量当たりのCO2排出係数
指定間隔内の動作モード(8,18)時の計算
=(湯温-1分前の湯温)×貯湯槽容量(L)×0.004187(MJ)×灯油の単位発熱量当たりのCO2排出係数
但、(湯温-1分前の湯温)<0の場合、(湯温-1分前の湯温)=0とする
|
消費電力量(kWh) |
指定間隔内の動作モード(0)時の計算
=待機電力量
指定間隔内の動作モード(1,4,5,6,7,9)時の計算
=取入ファン消費電力量[取入ファン速度]+待機電力量
指定間隔内の動作モード(2,8)時の計算
=排気ファン消費電力量+待機電力量
指定間隔内の動作モード(18,19)時の計算
=取入ファン消費電力量[取入ファン速度]+排気ファン消費電力量+待機電力量
|